заявки круглосуточно
Марка | Характеристики | Безналичный расчет | Наличный расчет | ||
---|---|---|---|---|---|
М50
5
22
5
|
П4, БСГ В3,5 | Под заказ* | - | ЗАКАЗАТЬ | |
М100 | П4, БСГ В7,5 | 4500 руб/м3* | 4300 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
М150 | П4, БСГ В12,5 | 4750 руб/м3* | 4550 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
М200 | F75 W2 П4, БСГ В15 | 4850 руб/м3* | 4650 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
М250 | F100 W4 П4, БСГ В20 | 5250 руб/м3* | 5050 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
М300 | F150 W6 П4, БСГ В22,5 | 5450 руб/м3* | 5250 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
М350 | F200 W8 П4, БСГ В25 | 5800 руб/м3* | 5600 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
М400 | F200 W10 П4, БСГ В30 | 6050 руб/м3* | 5850 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М75
5
23
5
|
П2, БСГ м В5 | 2400 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М100 | П2, БСГ м В7,5 | 2500 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М150 | П2, БСГ м В10 | 2700 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М200 | П2, БСГ м В15 | 2900 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М250 | П2, БСГ м В20 | 3100 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Безналичный расчет | Наличный расчет | ||
---|---|---|---|---|---|
М100
5
38
5
|
B7,5 Ж4 F50 | 3800 руб/м3* | 3600 руб/м3 | ||
М150 | B12,5 Ж4 F50 | 4000 руб/м3* | 3800 руб/м3 | ||
М200 | B15 Ж4 F50 | 4100 руб/м3* | 3900 руб/м3 |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
Архитектурный бетон
5
13
5
|
Под заказ * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М250
5
21
5
|
B20 П3 W8 F200 | 3800 руб/м3 * | |
М300 | B22,5 П3 W8 F200 | 3900 руб/м3 * | |
М350 | B25 П3 W10 F200 | 4000 руб/м3 * | |
М400 | B30 П3 W12 F300 | 4100 руб/м3 * | |
М450 | B35 П3 W12 F300 | 4200 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Гравий | Гранит | ||
---|---|---|---|---|---|
М100
5
27
5
|
БСГ B7.5 F100 W2 | 2900 руб/м3* | - | ||
М150 | БСТ В10 F100 W2 | 3000 руб/м3* | - | ||
М200 | БСТ B15 F100 W4 | 3100 руб/м3* | - | ||
М250 | БСТ B20 F100 W4 | 3200 руб/м3* | 3300 руб/м3 | ||
М300 | БСТ B22.5 F100 W4 | 3400 руб/м3* | 3500 руб/м3 | ||
М350 | БСТ B25 F150 W6 | 3600 руб/м3* | 3700 руб/м3 | ||
М400 | БСТ B30 F200 W8 | 3800 руб/м3* | 3900 руб/м3 | ||
М450 | БСТ B35 F200 W10 | - | 4000 руб/м3* | ||
М500 | БСТ B40 F200 W10 | - | 4100 руб/м3* |
Цены на бетон в вашей компании одни из самых конкурентоспособных на рынке. Отличное соотношение цены и качества.
Очень рада, что нашла вашу компанию. Цены на бетон более чем доступные, а качество на уровне. Спасибо за отличный сервис.
Цены на бетон в вашей компании очень приемлемые. Заказывал для строительства дачи, результатом остался доволен. Отличное соотношение цены и качества.
Впечатлен доступными ценами на бетон и высоким качеством продукции. Ваша компания стала моим основным поставщиком для строительства.